- Back to Home »
- Catatan »
- Beberapa Kementrian, lembaga, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membuka CPNS tahun 2014
Posted by : onebenx.blogspot.com
Kamis, 28 Agustus 2014
Ini dia beberapa Kementrian danLembaga yang membuka Tes CPNS 2014
01. Kementerian Koordinator - terdiri atas 3 (tiga) kementerian.
| No | Nama Instansi | Jumlah Formasi |
| I | KEMENTERIAN KOORDINATOR | |
| 1 | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan |
15 |
| 2 | Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat | 36 |
| 3 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | 23 |
02. Kementerian - terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) kementerian.
03. Lembaga Pemerintah Non Kementerian - terdiri atas 28 (dua puluh delapan) lembaga.
| 0.4 LEMBAGA NEGARA & SEKRETARIAT LEMBAGA NEGARA |
| No | Nama Instansi | Jumlah |
| IV | LEMBAGA NEGARA & SEKRETARIAT LEMBAGA NEGARA | |
| 1 | Kejaksaan Agung Republik Indonesia | 1000 |
| 2 | Sekretariat Kabinet | 39 |
| 3 | Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia | 254 |
| 4 | Sekretariat Jenderal MPR-RI | 56 |
| 5 | Mahkamah Agung Republik Indonesia | 362 |
| 6 | Sekretariat Jenderal DPD-RI | 140 |
| 7 | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia | 15 |
| 8 | Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial | 13 |
| 9 | Sekretariat Komisi Pemilihan Umum | 250 |
| 10 | Sekretariat Jenderal OMBUDSMAN Republik Indonesia | 76 |
Ini beberapa Provinsi, Kabupaten dan Kota yang membuka tes CPNS 2014
WILAYAH PULAU SUMATERA DAN SEKITARNYA
| 1 | BANDA ACEH |
| 2 | SUMATERA UTARA |
| 3 | SUMATERA BARAT |
| 4 | SUMATERA SELATAN |
| 5 | RIAU |
| 6 | BANGKA BELITUNG |
| 7 | JAMBI |
| 8 | BENGKULU |
| 9 | KEPULAUAN RIAU |
| LAMPUNG |
PULAU JAWA, BALI, & NUSA TENGGARA
| 1 | DKI JAKARTA |
| 2 | BANTEN |
| 3 | JAWA BARAT |
| 4 | JAWA TENGAH |
| 5 | JAWA TIMUR |
| 6 | BALI |
| 7 | NUSA TENGGARA BARAT |
| 8 | NUSA TENGGARA TIMUR |
PULAU KALIMANTAN
| 1 | KALIMANTAN UTARA |
| 2 | KALIMANTAN TIMUR |
| 3 | KALIMANTAN TENGAH |
| 4 | KALIMANTAN SELATAN |
| 5 | KALIMANTAN BARAT |
PULAU SULAWESI
| 1 | SULAWESI SELATAN |
| 2 | SULAWESI TENGAH |
| 3 | SULAWESI TENGGARA |
| 4 | SULAWESI BARAT |
| 5 | SULAWESI UTARA |
| 6 | GORONTALO |
WILAYAH PAPUA DAN KEPULAUAN MALUKU
| 1 | PAPUA |
| 2 | PAPUA BARAT |
| 3 | MALUKU |
| 4 | MALUKU UTARA |
Skian informasi tentang CPNS 2014
sumber

