- Back to Home »
- Catatan »
- Daftar kabupaten dan kota di Indonesia
Posted by : onebenx.blogspot.com
Kamis, 04 September 2014
Halaman ini berisi daftar 414 kabupaten, 1 kabupaten administrasi, 92 kota, dan 5 kota administrasi di Indonesia. Kabupaten administrasi dan kota administrasi bukanlah daerah otonom, tetapi merupakan kabupaten/kota tanpa DPRD.
Daftar Jumlah kabupaten dan kota di Indonesia
No. | Kepulauan | Provinsi | Kabupaten | Kota | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sumatera | Aceh | 18 | 5 | 23 |
2 | Sumatera Utara | 26 | 7 | 33 | |
3 | Sumatera Barat | 12 | 7 | 19 | |
4 | Riau | 10 | 2 | 12 | |
5 | Kepulauan Riau | 5 | 2 | 7 | |
6 | Jambi | 9 | 2 | 11 | |
7 | Bengkulu | 9 | 1 | 10 | |
8 | Sumatera Selatan | 13 | 4 | 17 | |
9 | Kepulauan Bangka Belitung | 6 | 1 | 7 | |
10 | Lampung | 13 | 2 | 15 | |
11 | Jawa | Banten | 4 | 4 | 8 |
12 | Jawa Barat | 18 | 9 | 27 | |
13 | DKI Jakarta | 1 | 5 | 6 | |
14 | Jawa Tengah | 29 | 6 | 35 | |
15 | Jawa Timur | 29 | 9 | 38 | |
16 | DI Yogyakarta | 4 | 1 | 5 | |
17 | Nusa Tenggara | Bali | 8 | 1 | 9 |
18 | Nusa Tenggara Barat | 8 | 2 | 10 | |
19 | Nusa Tenggara Timur | 21 | 1 | 22 | |
20 | Kalimantan | Kalimantan Barat | 12 | 2 | 14 |
21 | Kalimantan Selatan | 11 | 2 | 13 | |
22 | Kalimantan Tengah | 13 | 1 | 14 | |
23 | Kalimantan Timur | 7 | 3 | 10 | |
24 | Kalimantan Utara | 4 | 1 | 5 | |
25 | Sulawesi | Gorontalo | 5 | 1 | 6 |
26 | Sulawesi Selatan | 21 | 3 | 24 | |
27 | Sulawesi Tenggara | 12 | 2 | 14 | |
28 | Sulawesi Tengah | 12 | 1 | 13 | |
29 | Sulawesi Utara | 11 | 4 | 15 | |
30 | Sulawesi Barat | 6 | 0 | 6 | |
31 | Maluku | Maluku | 9 | 2 | 11 |
32 | Maluku Utara | 8 | 2 | 10 | |
33 | Papua | Papua | 28 | 1 | 29 |
34 | Papua Barat | 12 | 1 | 13 | |
Total | 414 | 97 | 511 |
Pemekaran wilayah yang akan dibentuk [1][2]
Provinsi dimekarkan
Provinsi baru | Provinsi sebelum dimekarkan |
---|---|
Sumbawa | Nusa Tenggara Barat |
Papua Selatan | Papua |
Papua Tengah | Papua |
Papua Barat Daya | Papua Barat |
Tapanuli | Sumatera Utara |
Kepulauan Nias | Sumatera Utara |
Kapuas Raya | Kalimantan Barat |
Bolang Mongondow Raya | Sulawesi Utara |
Kabupaten/Kota dimekarkan
Kabupaten/Kota baru | Kabupaten/Kota sebelum dimekarkan | Provinsi |
---|---|---|
Simalungun Hataran | Simalungun | Sumatera Utara |
Pantai Barat Mandailing | Mandailing Natal | |
Kepulauan Kundur | Karimun | Kepulauan Riau |
Renah Indra Jati | Pesisir Selatan | Sumatera Barat |
Kota Muara Bungo | Kab Bungo | Jambi |
Lembak | Rejang Lebong | Bengkulu |
Bigi Maria | Lahat | Sumatera Selatan |
Pantai Timur | Ogan Komering Ilir | |
Bogor Barat | Bogor | Jawa Barat |
Garut Selatan | Garut | |
Sukabumi Utara | Sukabumi | |
Sekayam Raya | Sanggau | Kalimantan Barat |
Banua Banjak | Kapuas Hulu | |
Berau Pesisir Selatan | Berau | Kalimantan Timur |
Paser Selatan | Paser | |
Kota Tahuna | Kab Kepulauan Sangihe | Sulawesi Utara |
Kota Langoa | Kab Kepulauan Talaud | |
Talaud Selatan | Talaud | |
Bone Selatan | Bone | Sulawesi Selatan |
Bolio Huto | Gorontalo | Gorontalo |
Panipi | Gorontalo | |
Gorontalo Barat | Bohuato | |
Lombok Selatan | Lombok Timur | Nusa Tenggara Barat |
Adonara | Flores Timur | Nusa Tenggara Timur |
Kota Maumere | Kab Sikka | |
Wasile | Halmahera Timur | Maluku Utara |
Kepulauan Obi | Halmahera Selatan | |
Gili Menawa | Jayapura | Papua |
Moyo | Boven Digul | |
Kota Merauke | Kab Merauke | |
Balin Senter | Tolikara & Leni Jaya | |
Boboga | Tolikara | |
Puncak Trikora | Leni Jaya | |
Muara Digul | Mapi | |
Admi Korbay | Mapi | |
Katengban | Pegunungan Bintang | |
Kota Lembah Balin | Kab Jaya Wijaya | |
Okika | Jaya Wijaya | |
Yapen Barat Utara | Yapen | |
Yapen Timur | Yapen | |
Pulau Numfor | Biak Numfor | |
Yalimek | Yakuhimo | |
Yahukimo Barat Pegunungan Ser | Yakuhimo | |
Mambera Hulu | Yakuhimo | |
Yahukimo Barat Daya | Yakuhimo | |
Yahukimo Timur | Yakuhimo | |
Yahukimo Utara | Yakuhimo | |
Gondumisisare | Waropen | |
Malamoy | Sorong | Papua Barat |
Maibratsau | Sorong | |
Raja Ampat Utara | Raja Ampat | |
Raja Ampat Selatan | Raja Ampat | |
Raja Maskona | Teluk Bintuni | |
Okas | Fakfak | |
Kota Manokwari | Kab Manokwari | |
Manokwari Barat | Manokwari | |
Imeo | Sorong Selatan |
Sumatera
Aceh
Berikut adalah daftar 18 kabupaten dan 5 kota di provinsi Aceh per 2014No. | Kabupaten/Kota | Pusat pemerintahan | Kecamatan | Kelurahan/desa |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Aceh Barat | Meulaboh | 12 | 321 |
2 | Kabupaten Aceh Barat Daya | Blangpidie | 9 | 132 |
3 | Kabupaten Aceh Besar | Kota Jantho | 23 | 609 |
4 | Kabupaten Aceh Jaya | Calang | 6 | 172 |
5 | Kabupaten Aceh Selatan | Tapak Tuan | 16 | 369 |
6 | Kabupaten Aceh Singkil | Singkil | 10 | 127 |
7 | Kabupaten Aceh Tamiang | Karang Baru | 12 | 128 |
8 | Kabupaten Aceh Tengah | Takengon | 14 | 268 |
9 | Kabupaten Aceh Tenggara | Kutacane | 11 | 164 |
10 | Kabupaten Aceh Timur | Idi Rayeuk | 21 | 580 |
11 | Kabupaten Aceh Utara | Lhoksukon | 27 | 1.160 |
12 | Kabupaten Bener Meriah | Simpang Tiga Redelong | 7 | 232 |
13 | Kabupaten Bireuen | Bireuen | 17 | 514 |
14 | Kabupaten Gayo Lues | Blang Kejeren | 11 | 97 |
15 | Kabupaten Nagan Raya | Suka Makmue | 5 | 213 |
16 | Kabupaten Pidie | Sigli | 22 | 946 |
17 | Kabupaten Pidie Jaya | Meureudu | 8 | 215 |
18 | Kabupaten Simeulue | Sinabang | 8 | 135 |
19 | Kota Banda Aceh | - | 9 | 80 |
20 | Kota Langsa | - | 5 | 52 |
21 | Kota Lhokseumawe | - | 4 | 67 |
22 | Kota Sabang | - | 2 | 18 |
23 | Kota Subulussalam | - | 5 | 74 |
Sumatera Utara
Berikut adalah daftar 26 kabupaten dan 7 kota di provinsi Sumatera Utara per 2014Sumatera Barat
Berikut adalah daftar 12 kabupaten dan 7 kota di provinsi Sumatera Barat per 2014No. | Kabupaten/Kota | Pusat pemerintahan | Kecamatan | Kelurahan/desa | Logo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Agam | Lubuk Basung | 16 | 82 | |
2 | Kabupaten Dharmasraya | Pulau Punjung | 4 | 109 | |
3 | Kabupaten Kepulauan Mentawai | Tuapejat | 4 | 43 | |
4 | Kabupaten Lima Puluh Kota | Sarilamak | 13 | 180 | |
5 | Kabupaten Padang Pariaman | Parit Malintang | 17 | ? | |
6 | Kabupaten Pasaman | Lubuk Sikaping | 12 | 211 | |
7 | Kabupaten Pasaman Barat | Simpang Empat | 11 | ? | |
8 | Kabupaten Pesisir Selatan | Painan | 12 | 76 | |
9 | Kabupaten Sijunjung | Muaro Sijunjung | 8 | ? | |
10 | Kabupaten Solok | Arosuka | 14 | ? | |
11 | Kabupaten Solok Selatan | Padang Aro | 7 | ? | |
12 | Kabupaten Tanah Datar | Batusangkar | 14 | ? | |
13 | Kota Bukittinggi | - | 3 | 24 | |
14 | Kota Padang | - | 11 | 104 | |
15 | Kota Padangpanjang | - | 2 | 16 | |
16 | Kota Pariaman | - | 4 | 71 | |
17 | Kota Payakumbuh | - | 5 | 76 | |
18 | Kota Sawahlunto | - | 4 | 37 | |
19 | Kota Solok | - | 2 | 13 |
Riau
Berikut adalah daftar 10 kabupaten dan 2 kota di provinsi Riau per 2014Kepulauan Riau
Berikut adalah daftar 5 kabupaten dan 2 kota di provinsi Kepulauan Riau per 2014No. | Kabupaten/Kota | Pusat pemerintahan | Kecamatan | Kelurahan/desa |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bintan | Bandar Seri Bentan | Daftar kecamatan | Daftar desa |
2 | Kabupaten Karimun | Tanjung Balai Karimun | Daftar kecamatan | Daftar desa |
3 | Kabupaten Kepulauan Anambas | Terempa | Daftar kecamatan | Daftar desa |
4 | Kabupaten Lingga | Daik | Daftar kecamatan | Daftar desa |
5 | Kabupaten Natuna | Ranai | Daftar kecamatan | Daftar desa |
6 | Kota Batam | - | Daftar kecamatan | Daftar kelurahan |
7 | Kota Tanjung Pinang | - | Daftar kecamatan | Daftar kelurahan |
Jambi
Berikut adalah daftar 9 kabupaten dan 2 kota di provinsi Jambi per 2014Bengkulu
Berikut adalah daftar 9 kabupaten dan 1 kota di provinsi Bengkulu per 2014Sumatera Selatan
Berikut adalah daftar 13 kabupaten dan 4 kota di provinsi Sumatera Selatan per 2014Kepulauan Bangka Belitung
Berikut adalah daftar 6 kabupaten dan 1 kota di provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 2014No. | Kabupaten/Kota | Pusat pemerintahan | Kecamatan | Kelurahan/desa |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bangka | Sungai Liat | Daftar kecamatan | Daftar desa |
2 | Kabupaten Bangka Barat | Muntok | Daftar kecamatan | Daftar desa |
3 | Kabupaten Bangka Selatan | Toboali | Daftar kecamatan | Daftar desa |
4 | Kabupaten Bangka Tengah | Koba | Daftar kecamatan | Daftar desa |
5 | Kabupaten Belitung | Tanjung Pandan | Daftar kecamatan | Daftar desa |
6 | Kabupaten Belitung Timur | Manggar | Daftar kecamatan | Daftar desa |
7 | Kota Pangkal Pinang | - | Daftar kecamatan | Daftar kelurahan |
Lampung
Berikut adalah daftar 13 kabupaten dan 2 kota di provinsi Lampung per 2014Jawa
Banten
Berikut adalah daftar 4 kabupaten dan 4 kota di provinsi Banten per 2014.No. | Kabupaten/Kota | Pusat pemerintahan | Kecamatan | Kelurahan/desa | Logo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Lebak | Rangkasbitung | Daftar kecamatan | Daftar kelurahan | |
2 | Kabupaten Pandeglang | Pandeglang | Daftar kecamatan | Daftar kelurahan | |
3 | Kabupaten Serang | Ciruas | Daftar kecamatan | Daftar kelurahan | |
4 | Kabupaten Tangerang | Tigaraksa | Daftar kecamatan | Daftar kelurahan | |
5 | Kota Cilegon | - | Daftar kecamatan | Daftar kelurahan | |
6 | Kota Serang | - | Daftar kecamatan | Daftar kelurahan | |
7 | Kota Tangerang | - | Daftar kecamatan | Daftar kelurahan | |
8 | Kota Tangerang Selatan | Ciputat | Daftar kecamatan | Daftar kelurahan |
Jawa Barat
Berikut adalah daftar 18 kabupaten dan 9 kota di provinsi Jawa Barat per 2014Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Berikut adalah daftar 1 kabupaten dan 5 kota di provinsi DKI Jakarta per 2014No. | Kabupaten/Kota administrasi | Pusat pemerintahan | Kecamatan | Kelurahan/desa | Logo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | Pulau Pramuka | Daftar kecamatan | Daftar desa | |
2 | Kota Administrasi Jakarta Barat | Kebon Jeruk | Daftar kecamatan | Daftar kelurahan | |
3 | Kota Administrasi Jakarta Pusat | Menteng | Daftar kecamatan | Daftar kelurahan | |
4 | Kota Administrasi Jakarta Selatan | Kebayoran Baru | Daftar kecamatan | Daftar kelurahan | |
5 | Kota Administrasi Jakarta Timur | Jatinegara | Daftar kecamatan | Daftar kelurahan | |
6 | Kota Administrasi Jakarta Utara | Koja | Daftar kecamatan | Daftar kelurahan |
Jawa Tengah
Berikut adalah daftar 29 kabupaten dan 6 kota di provinsi Jawa Tengah per 2014Jawa Timur
Berikut adalah daftar 29 kabupaten dan 9 kota di provinsi Jawa Timur per 2014Daerah Istimewa Yogyakarta
Berikut adalah daftar 4 kabupaten dan 1 kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta per 2014No. | Kabupaten/Kota | Pusat pemerintahan | Kecamatan | Kelurahan/desa | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bantul | Bantul | Daftar kecamatan | Daftar kelurahan | - |
2 | Kabupaten Gunung Kidul | Wonosari | Daftar kecamatan | Daftar kelurahan | - |
3 | Kabupaten Kulon Progo | Wates | Daftar kecamatan | Daftar kelurahan | gabungan antara Kabupaten Kulonprogo yang beribukota di Sentolo dengan Kabupaten Adikarto yang beribukota di Wates |
4 | Kabupaten Sleman | Sleman | Daftar kecamatan | Daftar kelurahan | - |
5 | Kota Yogyakarta | Umbulharjo | Daftar kecamatan | Daftar kelurahan | gabungan antara Kabupaten Kota Kasultanan dan Kabupaten Kota Paku Alaman |
Nusa Tenggara
Bali
Berikut adalah daftar 8 kabupaten dan 1 kota di provinsi Bali per 2014No. | Kabupaten/Kota | Pusat pemerintahan | Kecamatan | Kelurahan/desa |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Badung | Badung | Daftar kecamatan | Daftar desa |
2 | Kabupaten Bangli | Bangli | Daftar kecamatan | Daftar desa |
3 | Kabupaten Buleleng | Singaraja | Daftar kecamatan | Daftar desa |
4 | Kabupaten Gianyar | Gianyar | Daftar kecamatan | Daftar desa |
5 | Kabupaten Jembrana | Negara | Daftar kecamatan | Daftar desa |
6 | Kabupaten Karangasem | Karangasem | Daftar kecamatan | Daftar desa |
7 | Kabupaten Klungkung | Klungkung | Daftar kecamatan | Daftar desa |
8 | Kabupaten Tabanan | Tabanan | Daftar kecamatan | Daftar desa |
9 | Kota Denpasar | - | Daftar kecamatan | Daftar kelurahan |
Nusa Tenggara Barat
Berikut adalah daftar 8 kabupaten dan 2 kota di provinsi Nusa Tenggara Barat per 2014No. | Kabupaten/Kota | Pusat pemerintahan | Kecamatan | Kelurahan/desa |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bima | Raba | Daftar kecamatan | Daftar desa |
2 | Kabupaten Dompu | Dompu | Daftar kecamatan | Daftar desa |
3 | Kabupaten Lombok Barat | Gerung | Daftar kecamatan | Daftar desa |
4 | Kabupaten Lombok Tengah | Praya | Daftar kecamatan | Daftar desa |
5 | Kabupaten Lombok Timur | Selong | Daftar kecamatan | Daftar desa |
6 | Kabupaten Lombok Utara | Tanjung | Daftar kecamatan | Daftar desa |
7 | Kabupaten Sumbawa | Sumbawa Besar | Daftar kecamatan | Daftar desa |
8 | Kabupaten Sumbawa Barat | Taliwang | Daftar kecamatan | Daftar desa |
9 | Kota Bima | - | Daftar kecamatan | Daftar kelurahan |
10 | Kota Mataram | - | Daftar kecamatan | Daftar kelurahan |
Nusa Tenggara Timur
Berikut adalah daftar 21 kabupaten dan 1 kota di provinsi Nusa Tenggara Timur per 2014Kalimantan
Kalimantan Barat
Berikut adalah daftar 12 kabupaten dan 2 kota di provinsi Kalimantan Barat per 2014No. | Kabupaten/Kota | Pusat pemerintahan | Kecamatan | Kelurahan/desa |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bengkayang | Bengkayang | Daftar kecamatan | Daftar desa |
2 | Kabupaten Kapuas Hulu | Putussibau | Daftar kecamatan | Daftar desa |
3 | Kabupaten Kayong Utara | Sukadana | Daftar kecamatan | Daftar desa |
4 | Kabupaten Ketapang | Ketapang | Daftar kecamatan | Daftar desa |
5 | Kabupaten Kubu Raya | Sungai Raya | Daftar kecamatan | Daftar desa |
6 | Kabupaten Landak | Ngabang | Daftar kecamatan | Daftar desa |
7 | Kabupaten Melawi | Nanga Pinoh | Daftar kecamatan | Daftar desa |
8 | Kabupaten Pontianak | Mempawah | Daftar kecamatan | Daftar desa |
9 | Kabupaten Sambas | Sambas | Daftar kecamatan | Daftar desa |
10 | Kabupaten Sanggau | Sanggau | Daftar kecamatan | Daftar desa |
11 | Kabupaten Sekadau | Sekadau | Daftar kecamatan | Daftar desa |
12 | Kabupaten Sintang | Sintang | Daftar kecamatan | Daftar desa |
13 | Kota Pontianak | - | Daftar kecamatan | Daftar kelurahan |
14 | Kota Singkawang | - | Daftar kecamatan | Daftar kelurahan |
Kalimantan Selatan
Berikut adalah daftar 11 kabupaten dan 2 kota di provinsi Kalimantan Selatan per 2014No. | Kabupaten/Kota | Pusat pemerintahan | Kecamatan | Kelurahan/desa | Logo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Balangan | Paringin | 8 | 152 | |
2 | Kabupaten Banjar | Martapura | 19 | 288 | |
3 | Kabupaten Barito Kuala | Marabahan | 17 | 200 | |
4 | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | Kandangan | 11 | 148 | |
5 | Kabupaten Hulu Sungai Tengah | Barabai | 11 | 169 | |
6 | Kabupaten Hulu Sungai Utara | Amuntai | 10 | 219 | |
7 | Kabupaten Kotabaru | Kotabaru | 20 | 197 | |
8 | Kabupaten Tabalong | Tanjung | 12 | 131 | |
9 | Kabupaten Tanah Bumbu | Batulicin | 10 | 135 | |
10 | Kabupaten Tanah Laut | Pelaihari | 11 | 135 | |
11 | Kabupaten Tapin | Rantau | 12 | 131 | |
12 | Kota Banjarbaru | - | 5 | 50 | |
13 | Kota Banjarmasin | - | 5 | 20 |
Kalimantan Tengah
Berikut adalah daftar 13 kabupaten dan 1 kota di provinsi Kalimantan Tengah per 2014Kalimantan Timur
Berikut adalah daftar 7 kabupaten dan 3 kota di provinsi Kalimantan Timur per 2014No. | Kabupaten/Kota | Pusat pemerintahan | Kecamatan | Kelurahan/desa |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Berau | Tanjung Redeb | Daftar kecamatan | Daftar desa |
2 | Kabupaten Kutai Barat | Sendawar | Daftar kecamatan | Daftar desa |
3 | Kabupaten Kutai Kartanegara | Tenggarong | Daftar kecamatan | Daftar desa |
4 | Kabupaten Kutai Timur | Sangatta | Daftar kecamatan | Daftar desa |
5 | Kabupaten Mahakam Ulu | Ujoh Bilang | Daftar kecamatan | Daftar desa |
6 | Kabupaten Paser | Tanah Grogot | Daftar kecamatan | Daftar desa |
7 | Kabupaten Penajam Paser Utara | Penajam | Daftar kecamatan | Daftar desa |
8 | Kota Balikpapan | - | Daftar kecamatan | Daftar kelurahan |
9 | Kota Bontang | - | Daftar kecamatan | Daftar kelurahan |
10 | Kota Samarinda | - | Daftar kecamatan | Daftar kelurahan |
Kalimantan Utara
Berikut adalah daftar 4 kabupaten dan 1 kota di provinsi Kalimantan Utara per 2014No. | Kabupaten/Kota | Pusat pemerintahan | Kecamatan | Kelurahan/desa | Logo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bulungan | Tanjungselor | Daftar kecamatan | Daftar desa | |
2 | Kabupaten Malinau | Malinau | Daftar kecamatan | Daftar desa | |
3 | Kabupaten Nunukan | Nunukan | Daftar kecamatan | Daftar desa | |
4 | Kabupaten Tana Tidung | Tideng Pale | Daftar kecamatan | Daftar desa | |
5 | Kota Tarakan | - | Daftar kecamatan | Daftar kelurahan |
Sulawesi
Gorontalo
Berikut adalah daftar 5 kabupaten dan 1 kota di provinsi Gorontalo per 2014No. | Kabupaten/Kota | Pusat pemerintahan | Kecamatan | Kelurahan/desa | Logo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Boalemo | Tilamuta | Daftar kecamatan | Daftar desa | |
2 | Kabupaten Bone Bolango | Suwawa | Daftar kecamatan | Daftar desa | |
3 | Kabupaten Gorontalo | Gorontalo | Daftar kecamatan | Daftar desa | |
4 | Kabupaten Gorontalo Utara | Kwandang | Daftar kecamatan | Daftar desa | |
5 | Kabupaten Pohuwato | Marisa | Daftar kecamatan | Daftar desa | |
6 | Kota Gorontalo | - | Daftar kecamatan | Daftar kelurahan |
Sulawesi Selatan
Berikut adalah daftar 21 kabupaten dan 3 kota di provinsi Sulawesi Selatan per 2014Sulawesi Tenggara
Berikut adalah daftar 12 kabupaten dan 2 kota di provinsi Sulawesi Tenggara per 2014Sulawesi Tengah
Berikut adalah daftar 12 kabupaten dan 1 kota di provinsi Sulawesi Tengah per 2014No. | Kabupaten/Kota | Pusat pemerintahan | Kecamatan | Kelurahan/desa |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Banggai | Luwuk | Daftar kecamatan | Daftar desa |
2 | Kabupaten Banggai Kepulauan | Salakan | Daftar kecamatan | Daftar desa |
3 | Kabupaten Banggai Laut | Banggai | Daftar kecamatan | Daftar desa |
4 | Kabupaten Buol | Buol | Daftar kecamatan | Daftar desa |
5 | Kabupaten Donggala | Donggala | Daftar kecamatan | Daftar desa |
6 | Kabupaten Morowali | Bungku | Daftar kecamatan | Daftar desa |
7 | Kabupaten Morowali Utara | Kolonodale | Daftar kecamatan | Daftar desa |
8 | Kabupaten Parigi Moutong | Parigi | Daftar kecamatan | Daftar desa |
9 | Kabupaten Poso | Poso | Daftar kecamatan | Daftar desa |
10 | Kabupaten Sigi | Sigi Biromaru | Daftar kecamatan | Daftar desa |
11 | Kabupaten Tojo Una-Una | Ampana | Daftar kecamatan | Daftar desa |
12 | Kabupaten Toli-Toli | Toli-Toli | Daftar kecamatan | Daftar desa |
13 | Kota Palu | - | Daftar kecamatan | Daftar kelurahan |
Sulawesi Utara
Berikut adalah daftar 11 kabupaten dan 4 kota di provinsi Sulawesi Utara per 2014Sulawesi Barat
Berikut adalah daftar 5 kabupaten dan 1 kota di provinsi Sulawesi Barat per 2014No. | Kabupaten/Kota | Pusat pemerintahan | Kecamatan | Kelurahan/desa |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Majene | Majene | Daftar kecamatan | Daftar desa |
2 | Kabupaten Mamasa | Mamasa | Daftar kecamatan | Daftar desa |
3 | Kabupaten Mamuju | Mamuju | Daftar kecamatan | Daftar desa |
4 | Kabupaten Mamuju Tengah | Tobadak | Daftar kecamatan | Daftar desa |
5 | Kabupaten Mamuju Utara | Pasangkayu | Daftar kecamatan | Daftar desa |
6 | Kabupaten Polewali Mandar | Polewali | Daftar kecamatan | Daftar desa |
Maluku
Maluku
Berikut adalah daftar 9 kabupaten dan 2 kota di provinsi Maluku per 2014No. | Kabupaten/Kota | Pusat pemerintahan | Kecamatan | Kelurahan/desa |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Buru | Namlea | Daftar kecamatan | Daftar desa |
2 | Kabupaten Buru Selatan | Namrole | Daftar kecamatan | Daftar desa |
3 | Kabupaten Kepulauan Aru | Dobo | Daftar kecamatan | Daftar desa |
4 | Kabupaten Maluku Barat Daya | Tiakur | Daftar kecamatan | Daftar desa |
5 | Kabupaten Maluku Tengah | Masohi | Daftar kecamatan | Daftar desa |
6 | Kabupaten Maluku Tenggara | Langgur | Daftar kecamatan | Daftar desa |
7 | Kabupaten Maluku Tenggara Barat | Saumlaki | Daftar kecamatan | Daftar desa |
8 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Piru | Daftar kecamatan | Daftar desa |
9 | Kabupaten Seram Bagian Timur | Bula | Daftar kecamatan | Daftar desa |
10 | Kota Ambon | - | Daftar kecamatan | Daftar kelurahan |
11 | Kota Tual | - | Daftar kecamatan | Daftar kelurahan |
Maluku Utara
Berikut adalah daftar 8 kabupaten dan 2 kota di provinsi Maluku Utara per 2014Papua
Papua
Berikut adalah daftar 28 kabupaten dan 1 kota di provinsi Papua per 2014Papua Barat
Berikut adalah daftar 12 kabupaten dan 1 kota di provinsi Papua Barat per 2014No. | Kabupaten/Kota | Pusat pemerintahan | Kecamatan | Kelurahan/desa |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Fakfak | Fakfak | Daftar kecamatan | Daftar desa |
2 | Kabupaten Kaimana | Kaimana | Daftar kecamatan | Daftar desa |
3 | Kabupaten Manokwari | Manokwari | Daftar kecamatan | Daftar desa |
4 | Kabupaten Manokwari Selatan | Ransiki | Daftar kecamatan | Daftar desa |
5 | Kabupaten Maybrat | Kumurkek | Daftar kecamatan | Daftar desa |
6 | Kabupaten Pegunungan Arfak | Anggi | Daftar kecamatan | Daftar desa |
7 | Kabupaten Raja Ampat | Waisai | Daftar kecamatan | Daftar desa |
8 | Kabupaten Sorong | Aimas | Daftar kecamatan | Daftar desa |
9 | Kabupaten Sorong Selatan | Teminabuan | Daftar kecamatan | Daftar desa |
10 | Kabupaten Tambrauw | Fef | Daftar kecamatan | Daftar desa |
11 | Kabupaten Teluk Bintuni | Bintuni | Daftar kecamatan | Daftar desa |
12 | Kabupaten Teluk Wondama | Rasiei | Daftar kecamatan | Daftar desa |
13 | Kota Sorong | - | Daftar kecamatan | Daftar kelurahan |
Daftar kabupaten
Berikut adalah daftar 399 kabupaten di Indonesia per 2014Daftar kota
Berikut adalah daftar 93 kota di Indonesia per 2014Lihat pula
Catatan
- ^ http://nasional.kompas.com/read/2013/10/24/2041382/DPR.Sahkan.RUU.Pembentukan.65.DOB
- ^ http://www.sumbawanews.com/berita/inilah-nama-nama-65-dob-dalam-pembahasan-di-baleg-dpr-ri?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
- ^ Rencana untuk memindahkan Ibukota Kabupaten ke Kec. Wlingi dibatalkan dan dipindah ke Kec. Kanigoro sesuai dengan PP No.03 Tahun 2010
- ^ Semula Pusat pemerintahan secara bertahap akan dipindahkan ke Pare tetapi tidak berhasil, sehingga ditempatkan di Kec. Ngasem tepatnya di daerah yang biasa disebut Katang-Sukorejo.
- ^ Ada rencana untuk memindahkan Ibukota Kabupaten ke Caruban, dan sudah dirintis dengan banyak Kantor-Kantor Pemerintahan dibangun di Caruban
- ^ Kabupaten Malang sebelumnya beribukota di Kota Malang.
- ^ Pusat pemerintahan Kabupaten Probolinggo pindah ke Kraksaan sesuai PP No. 02 Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010, sebelumnya ibukota berada di Kota Probolinggo
- ^ Kabupaten ini dahulu bernama Kabupaten Panarukan. Karena pusat pemerintahannya berada di Situbondo, kabupaten ini namanya diganti menjadi Kabupaten Situbondo.
- ^ Batu dibentuk sebagai kota otonom pada tanggal 21 Juni 2001, dari sebagian wilayah Kabupaten Malang. Sebelumnya Batu adalah kota administratif.